技術指標
型號 | HT3003PG | HT3005PG |
輸出電壓 | 0-30Vx2, 5V | 0-30Vx2, 5V |
輸出電流 | 0-3Ax2, 3A | 0-5Ax2, 3A |
輸入電壓 | 110/220V±10%, 50Hz~60Hz | |
電源效應 | CV≤1×10-4+3mV, CC≤2×10-4+6mA | |
負載效應 | CV≤2×10-4+3mV, CC≤2×10-4+6mA | |
紋波與噪聲 | CV≤0.5mVrms | |
保護類型 | 電流限制保護 | |
電壓精度 | Reading±1% ±1 個字 | |
電流精度 | Reading±2% ±2 個字 | |
使用環(huán)境 | 溫度: 0-40℃;相對濕度:<90% |
工作溫度 0℃至+40℃
相對濕度 ≤ 80%
電氣規(guī)格
AC 輸入電壓 100V∕120V∕220V∕240V±10%
AC輸入頻率 50Hz±5%
功耗 約5W