UPO2072CS技術參數:
基本功能/型號 | UPO2072CS | |||
模擬帶寬 | 70MHz | |||
通道數 | 2 | |||
實時采樣率 | 1GS/s(單通道) | |||
存儲深度 | 28Mpts(每通道) | |||
波形捕獲率 | 50,000wfms/s | |||
時基范圍 | 5 ns至 50s | |||
輸入阻抗 | (1MΩ±2%)//(20pF±3pF) | |||
垂直靈敏度范圍 | 1 mV/div 至20 V/div(1 MΩ) | |||
直流增益**度 | ±2% 滿刻度 | |||
波形錄制 | *多可以錄制6.5萬幀波形數據 | |||
觸發 |
邊沿,脈寬,欠幅,超幅,N邊沿,延遲,超時,持續時間,建立/保持,斜率,視頻,碼型; (選配:RS232/UART,I2C,SPI) |
|||
總線解碼(選配) | RS232/UART,I2C,SPI | |||
波形運算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、邏輯運算、可編輯**運算 | |||
自動測量 |
*大值、*小值、峰峰值、頂端值、底端值、幅值、周期平均值、平均值、中間值、周期均方根、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
測量數量 | 同時顯示5種測量 | |||
測量統計 | 平均值、*大值、*小值、標準差和測量次數 | |||
頻率計 | 硬件6位頻率計 | |||
標準接口 | USB Host,USB Device,LAN,AUX OUT | |||
一般特征 | ||||
電源 | 100V~240VACrms,45Hz~440Hz | |||
LCD尺寸 | 8英寸 TFT LCD,WVGA(800×480) | |||
機身顏色 | 象牙白+灰色 | |||
機身重量 | 3.5Kg | |||
機身尺寸(W×H×D) | 336mm×163.8mm×105mm | |||
標準配件 | 探頭×2(1×, 10×可切換, 2通道)或 探頭×4(1×, 10×可切換, 4通道)、電源線、USB連接線、軟件光盤 | |||
標準包裝 | 紙箱、使用手冊 | |||
標準包裝數量 | 2臺 | |||
標準包裝尺寸(L×W×H) | 550mm×220mm×325mm | |||
標準包裝毛重 | 9.5Kg | |||
選配件* |
LA模塊、25MHz函數/任意波形發生器 |